Aislamiento de levaduras killer a partir de hormigas del género Atta y su efecto sobre el hongo patógeno del tomate rojo Geotrichum candidum
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Aislamiento de levaduras killer a partir de hormigas del género Atta y su efecto sobre el hongo patógeno del tomate rojo Geotrichum candidum |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Efren Robledo-Leal |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mariana Elizondo-Zertuche |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rogelio de Jesús Treviño-Rangel |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Carlos Hernández-Luna |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nohemà Huerta-González |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Levaduras killer, antagonismo, Pichia guilliermondii, Geotrichum candidum. |
4. | Description | Abstract | Una de las enfermedades que sufre el tomate es la pudrición ácida causada por Geotrichum candidum. Para lo cual se aislaron levaduras a partir de hormigas del género Atta y se seleccionaron aquellas que mostraron actividad killer frente, resultando en 8 cepas killer (M1 – M8). Posteriormente se aislaron cepas de G. candidum a partir de tomates infectados y se seleccionó la más agresiva. Cada levadura killer fue inoculada en cortes hechos a los tomates de 1x1 cm2 y después de 3 horas de incubación, la cepa seleccionada del fitopatógeno fue inoculada en un volumen de 50 µL con una concentración de 1x104 células/mL. Después de 72 h de incubación en cámara húmeda, los daños fueron cuantificados mediante la medición de las lesiones alrededor del sitio de inoculación. Los datos fueron analizados mediante la prueba de Tukey (p<0.05) resultando que las levaduras M1 y M2 presentaron las mayores actividades antagonistas. La identificación por API 20C AUX arrojó que las cepas corresponden a Candida (Pichia) guilliermondii. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C. |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2016-08-05 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Español) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://www.smf.org.mx/rmf/ojs/index.php/RMF/article/view/44 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.18781/R.MEX.FIT.1605-3 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Mexican Journal of Phytopathology; Vol 34, No 3 (2016) |
12. | Language | English=en | es |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Revista Mexicana de FitopatologÃa, Mexican Journal of Phytopathology |